LANG- UND KURZFRISTIGES VERMÖGEN
Der Rückgang des Sachanlagevermögens war vor allem auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen, die die Zugänge (37,2 Mio. €) überstiegen. Der bewertungsbedingte Anstieg der mit dem Cross Border Leasing verbundenen Finanzanlagen betrug 117,6 Mio. €. Vor allem die Gewährung von im langfristigen Vermögen gehaltenen Ausleihungen erhöhte die sonstigen Finanzanlagen.
Der Anstieg des kurzfristigen Vermögens war im wesentlichen durch die Marktbewertung der Stromderivate, den durch das gestiegene Geschäftsvolumen bedingten Aufbau der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie den Aufbau liquider Mittel verursacht.
LANG- UND KURZFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN
Diese wurden um 94,5 Mio. € auf 2.617,5 Mio. € reduziert, wobei Tilgungen (197,1 Mio. €) und die Rückzahlung kurzfristiger Aufnahmen am Geldmarkt (34,1 Mio. €) die größten Veränderungen darstellten. Der bewertungsbedingte Anstieg aus den Cross Border Leasing-Geschäften betrug 121,7 Mio. €.
ÜBRIGE LANG- UND KURZFRISTIGE SCHULDEN OHNE FINANZVERBINDLICHKEITEN
Der Anstieg langfristiger Rückstellungen betraf hauptsächlich Personalrückstellungen. Dieser war durch die Zinssatzsenkung und eine Vorsorge für die veröffentlichten höheren statistischen Lebenserwartungen begründet. Die Marktbewertung der Strom- und Finanzderivate bestimmte im wesentlichen die Veränderungen der sonstigen Verbindlichkeiten.
DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE IM STROM UND FINANZBEREICH
| STROMBEREICH - TRADING | ||||||||||
| Positive | Negative | Netto | Referenzwerte | |||||||
| Zeitwerte | Zeitwerte | Zeitwerte | Käufe | Verkäufe | ||||||
| Futures | 11,1 | -1,6 | 9,5 | 72,9 | 18,7 | |||||
| Forwards | 533,0 | -552,5 | -19,5 | 1.927,3 | 1.973,6 | |||||
| Total vor Netting | 544,1 | -554,0 | -10,0 | 2.000,3 | 1.992,3 | |||||
| Berücksichtigung von Nettingvereinbarungen | 482,8 | -482,8 | 0,0 | 1.698,7 | 1.698,7 | |||||
| Total nach Netting | 61,3 | -71,3 | -10,0 | 301,6 | 293,5 | |||||
| STROMBEREICH - HEDGE | ||||||||||
| Positive | Negative | Netto | Referenzwerte | |||||||
| Zeitwerte | Zeitwerte | Zeitwerte | Käufe | Verkäufe | ||||||
| Futures | 50,3 | -1,8 | 48,5 | 250,0 | 5,5 | |||||
| Forwards | 1,8 | -50,3 | -48,5 | 5,5 | 250,0 | |||||
| Total vor Netting | 52,1 | -52,1 | 0,0 | 255,5 | 255,5 | |||||
| Berücksichtigung von Nettingvereinbarungen | 52,1 | -52,1 | 0,0 | 255,5 | 255,5 | |||||
| Total nach Netting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| FINANZBEREICH | ||||||
| Positive Zeitwerte | Negative Zeitwerte | Referenzwerte | ||||
| Derivate | ||||||
| Cross Currency Swaps | -10,8 | 250,0 Mio. CHF | ||||
| Hedge | ||||||
| Devisentermingeschäft Cross Border Leasing | -16,3 | 56,5 Mio. USD | ||||
| Zinsenswap Cross Border Leasing (Fixzinsempfänger) | 70,8 | 223,2 Mio. USD |
Positive Zeitwerte sind in den Forderungen und sonstigen Vermögenswerten, negative in den übrigen Verbindlichkeiten erfaßt.



