| SEGMENTBERICHTERSTATTUNG (GESCHÄFTSFELDER) Q1-2/2005 | Millionen € | |||||||||||
| Strom | Ökostrom | Netz | Sonstige/ Holding |
Elimi- nierung |
Summe Konzern |
|||||||
| Außenumsatz nach Fremdstromhandelssaldierung | 829,7 | 202,2 | 125,2 | 3,7 | 0,0 | 1.160,8 | ||||||
| Innenumsatz | 67,3 | 0,6 | 18,1 | 24,1 | -110,1 | 0,0 | ||||||
| Gesamtumsatz nach Fremdstromhandelssaldierung | 897,0 | 202,8 | 143,3 | 27,8 | -110,1 | 1.160,8 | ||||||
| Abschreibungen | -61,9 | 0,0 | -22,4 | -4,2 | 1,4 | -87,1 | ||||||
| Aufwendungen/Erträge (ohne Abschreibungen) | -625,1 | -203,0 | -72,6 | -33,1 | 108,7 | -825,1 | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 210,0 | -0,2 | 48,3 | -9,5 | 0,0 | 248,6 | ||||||
| Ergebnis der at equity konsolidierten Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 0,0 | 43,4 | ||||||
| Buchwert der at equity konsolidierten Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603,4 | 0,0 | 603,4 | ||||||
| Buchwert des Segmentvermögens | 5.067,5 | 81,9 | 843,8 | 1.634,7 | -1.177,0 | 6.450,9 | ||||||
| Segmentschulden | -4.007,3 | -81,9 | -563,8 | -1.037,9 | 1.177,0 | -4.513,9 | ||||||
| Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen | 22,7 | 0,0 | 12,8 | 1,9 | 0,0 | 37,4 | ||||||



