| KENNZAHLEN | Millionen € | |||||
| Einheit | Q1-2/2005 | Q1-2/2004 | ||||
| Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien1 | Stück | 30.820.000 | 30.798.337 | |||
| Net Gearing2,3 | % | 115,0 | 154,3 | |||
| Verzinsliche Nettoverschuldung (Net Debt)3 | Mio. € | 2.035,2 | 2.389,1 | |||
| Investitionen in Sachanlagen | Mio. € | 37,2 | 24,3 | |||
| EBITDA-Marge4 | % | 28,9 | 27,6 | |||
| EBITDA-Marge exkl. Ökostrom4 | % | 34,2 | 32,2 | |||
| EBIT-Marge4 | % | 21,4 | 18,6 | |||
| EBIT-Marge exkl. Ökostrom4 | % | 25,2 | 21,6 | |||
| Betriebswirtschaftlicher Personalstand | 2.432 | 2.511 | ||||
| Stromabgabe4 | GWh | 27.818 | 26.320 | |||
| Erzeugungskoeffizient | 0,99 | 1,01 |
| 1 | Verwässert ist gleich unverwässert |
| 2 | Auf Basis der verzinslichen Nettoverschuldung |
| 3 | Die Berechnungsmethode wurde im Zuge der Einführung eines wertorientierten Reportings geändert und für die Vorperioden angepaßt |
| 4 | Auf Basis der um den Fremdstromhandel saldierten Umsatzerlöse |



