| KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG | Millionen € | |||
| Q1-2/2005 | Q1-2/2004 | |||
| Cash-flow aus operativer Tätigkeit | 330,7 | 259,5 | ||
| Cash-flow aus Investitionstätigkeit | -15,8 | -175,0 | ||
| Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit | -299,9 | -47,8 | ||
| Veränderung liquide Mittel | 15,0 | 36,7 | ||
| Liquide Mittel per 01.01. | 12,3 | 28,1 | ||
| Liquide Mittel per 30.06. | 27,3 | 64,8 |



