| ENTWICKLUNG DES KONZERNEIGENKAPITALS | Millionen € | |||||||||||||
| Grund- kapital |
Kapital- rück- lagen |
Gewinn- rück- lagen |
Sonstige Rück- lagen |
Eigene Anteile |
Anteile and. Ges. |
Summe Eigen- kapital |
||||||||
| Stand per 01.01.2004 | 224,0 | 10,9 | 1.053,5 | -0,5 | -7,4 | 157,0 | 1.437,5 | |||||||
| Gewinne aus dem Verkauf eigener Anteile | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||
| Verkauf eigener Aktien | 7,4 | 7,4 | ||||||||||||
| Cash-flow Hedge | 4,6 | 0,1 | 4,7 | |||||||||||
| Nicht in der GuV berücksichtigte Gewinne und Verluste | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 4,6 | 7,4 | 0,1 | 13,4 | |||||||
| Periodenergebnis | 145,3 | 14,8 | 160,1 | |||||||||||
| Summe der berücksichtigten Gewinne und Verluste | 0,0 | 0,0 | 146,6 | 4,6 | 7,4 | 14,9 | 173,5 | |||||||
| Dividende | -61,6 | -0,3 | -61,9 | |||||||||||
| Sukzessiver Erwerb | -0,7 | -0,7 | ||||||||||||
| Stand per 30.06.2004 | 224,0 | 10,9 | 1.138,5 | 4,1 | 0,0 | 170,9 | 1.548,4 | |||||||
| Stand per 01.01.2005 | 224,0 | 10,9 | 1.228,8 | -4,3 | 0,0 | 189,4 | 1.648,8 | |||||||
| Rücklagen aus available- for-sale Vermögenswerten |
3,6 | 0,5 | 4,1 | |||||||||||
| Rücklagen aus At equity-Bewertung | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
| Cash-flow Hedge | 4,3 | 4,3 | ||||||||||||
| Nicht in der GuV berücksichtigte Gewinne und Verluste | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,5 | 9,1 | |||||||
| Periodenergebnis | 186,0 | 19,0 | 205,0 | |||||||||||
| Summe der berücksichtigten Gewinne und Verluste | 0,0 | 0,0 | 186,0 | 8,6 | 0,0 | 19,5 | 214,1 | |||||||
| Dividende | -92,6 | -0,3 | -92,9 | |||||||||||
| Stand per 30.06.2005 | 224,0 | 10,9 | 1.322,2 | 4,3 | 0,0 | 208,6 | 1.770,0 | |||||||



