| KONZERNBILANZ | Millionen € | |||
| 30.06.2005 | 31.12.2004 | |||
| Langfristiges Vermögen | 5.993,7 | 5.852,5 | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 8,4 | 9,5 | ||
| Sachanlagen | 4.059,5 | 4.108,6 | ||
| Beteiligungen* | 639,6 | 612,2 | ||
| Finanzanlagen – Cross Border Leasing | 959,2 | 859,7 | ||
| Sonstige Finanzanlagen und sonstige Forderungen | 327,0 | 262,5 | ||
| Kurzfristiges Vermögen | 457,2 | 384,8 | ||
| Vorräte | 32,4 | 27,0 | ||
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 390,1 | 338,1 | ||
| Ausleihungen – Cross Border Leasing | 0,2 | 0,1 | ||
| Wertpapiere | 7,2 | 7,3 | ||
| Liquide Mittel | 27,3 | 12,3 | ||
| Aktiva | 6.450,9 | 6.237,3 | ||
| 30.06.2005 | 31.12.2004 | |||
| Eigenkapital | 1.770,0 | 1.648,8 | ||
| Langfristige Schulden | 3.748,2 | 3.660,7 | ||
| Finanzverbindlichkeiten | 1.208,6 | 1.297,1 | ||
| Finanzverbindlichkeiten – Cross Border Leasing | 1.076,7 | 952,8 | ||
| Rückstellungen | 640,8 | 600,2 | ||
| Rückstellung für latente Steuern | 100,5 | 77,8 | ||
| Baukostenbeiträge | 435,7 | 440,1 | ||
| Abgrenzungen – Cross Border Leasing | 265,6 | 268,5 | ||
| Übrige Verbindlichkeiten | 20,3 | 24,2 | ||
| Kurzfristige Schulden | 932,7 | 927,8 | ||
| Finanzverbindlichkeiten | 332,0 | 462,0 | ||
| Finanzverbindlichkeiten – Cross Border Leasing | 0,2 | 0,1 | ||
| Rückstellungen | 215,0 | 236,2 | ||
| Rückstellung für laufende Steuern | 66,5 | 49,3 | ||
| Übrige Verbindlichkeiten | 319,0 | 180,2 | ||
| Passiva | 6.450,9 | 6.237,3 |
| * | Davon at equity: per 30.06.2005 603,4 Mio. €, per 31.12.2004 575,7 Mio. € |



